
Oyun geliştiriciler için Backend as a Service, dürüstçe karşılaştırıldı
Fiyatlandirma, ozellikler ve altyapi acisindan 9 saglayiciyi karsilastirdik, boylece siz yapmak zorunda kalmayin.
9 Oyun Arka Uç Sağlayıcısı, Yan Yana
Hiçbir arka uç herkes için kazanmaz. İşte her birinin nereye uyduğu ve horizOn'un bağımsız ve küçük stüdyo geliştiricileri için neden daha iyi seçim olduğu.

Hizli genel bakis
Tum 9 saglayici arasindaki temel farklar bir bakista.
| Ozellik | horizOn | Firebase | PlayFab | Supabase | Nakama | brainCloud | AccelByte | LootLocker | Beamable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanici yonetimi | |||||||||
| Siralama tablolari | |||||||||
| Bulut kayit | |||||||||
| Uzaktan yapilandirma | |||||||||
| Haberler / Duyurular | |||||||||
| Hediye kodlari | |||||||||
| Kullanici geri bildirimi | |||||||||
| Kullanici gunlukleri | |||||||||
| Cokme raporlari | |||||||||
| E-posta Gönderme |
Olcekte maliyet
Coklu bolge altyapisi dahil ayda gercekte ne odersiniz.
| Gunluk aktif kullanicilar | horizOn | Firebase | PlayFab | Supabase | Nakama | brainCloud | AccelByte | LootLocker | Beamable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | $0 | $25 | $125 | $75 | $1,800 | $30 | $100 | $50 | $0 |
| 1K | $12 | $40 | $140 | $75 | $1,800 | $30 | $100 | $80 | $100 |
| 10K | $58 | $220 | $275 | $400 | $1,800 | $275 | $925 | $585 | $600 |
| 50K | $1,161 | $1,325 | $1,350 | $1,660 | $1,800 | $925 | $3,500 | $2,485 | $2,228 |
| 100K | $1,161 | $3,225 | $3,330 | $3,650 | $2,400 | $1,700 | $5,800 | $4,835 | $4,455 |
| 250K | $1,161 | $8,830 | $9,500 | $9,550 | $4,200 | $4,000 | $12,500 | $11,735 | $11,138 |
Tum maliyetler USD cinsindendir. Tum rakip maliyetleri, horizOn'un dahili dagitimini eslemek icin coklu bolge altyapisini (AB, ABD, Asya) icerir.
horizOn fiyatlari EUR'dan USD'ye 1.1614 kurunda donusturulmustur (2026-06-03).
Bu maliyetleri nasil hesapladik
Her saglayici icin farkli DAU seviyelerinde toplam aylik maliyeti hesapladik. Tum maliyetler horizOn'un 3 bolge dagitimini eslesmek icin gereken altyapiyi icerir.
Varsayimlar
Aylik aktif kullanicilar (MAU) = DAU x 3 DAU basina gunluk 50 API cagrisi DAU basina gunluk 7,5 MB veri transferi (ayda 225 MB) 3 sunucu bolgesi: AB (Frankfurt), ABD (Ashburn), AS (Singapur) Kurulum maliyetleri 12 aya yayildi
Her saglayici icin ayni varsayimlari kullaniriz. Bir saglayici yerlesik coklu bolge sunmuyorsa, esdeger altyapi maliyetini (CDN, proxy sunuculari veya ek ornekler) dahil ederiz.
Kaynaklar
Tum fiyat verileri resmi kaynaklardan toplandi.
| Saglayici | Kaynak | Dogrulandi |
|---|---|---|
| Firebase | Fiyat sayfasini ziyaret edin | 2026-03-06 |
| PlayFab | Fiyat sayfasini ziyaret edin | 2026-03-06 |
| Supabase | Fiyat sayfasini ziyaret edin | 2026-03-06 |
| Nakama | Fiyat sayfasini ziyaret edin | 2026-03-06 |
| brainCloud | Fiyat sayfasini ziyaret edin | 2026-03-06 |
| AccelByte | Fiyat sayfasini ziyaret edin | 2026-03-06 |
| LootLocker | Fiyat sayfasini ziyaret edin | 2026-03-06 |
| Beamable | Fiyat sayfasini ziyaret edin | 2026-03-06 |

Detayli karsilastirmalar
horizOn'un her saglayiciyla bireysel olarak nasil karsilastirildigina dair derinlemesine analiz.
Firebase
Kullanim basina odeme (islem basina, MAU basina, GB basina)
Detayli karsilastirmaPlayFab
Islem basina olculen + temel plan ucreti
Detayli karsilastirmaSupabase
Sabit plan ucreti ($25/ay Pro) + kullanim asimi
Detayli karsilastirmaNakama
CPU kapasitesi basina ($400/CPU + $200/DB CPU)
Detayli karsilastirmabrainCloud
Sabit plan ($30/ay) + API cagrisi asimi ($10,50/M)
Detayli karsilastirmaAccelByte
Zirve esanli kullanici (PCCU) bazli ($0,0248-$0,11/PCCU)
Detayli karsilastirmaLootLocker
MAU bazli iletisim fiyatlandirmasi ($0,015/MAU asim)
Detayli karsilastirmaBeamable
API cagrisi katmanlari ($30-$600/ay) + $10/M asim
Detayli karsilastirmaEn iyi backend en pahali olmak zorunda degil
horizOn, bagimsiz gelistiricilere uygun fiyatlarla kurumsal duzeyde altyapi sunar. Ucretsiz baslayin, hazir oldugunuzda olceklendirin.













